Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langezwaag JO11-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
2 | Read Swart JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 9 | |
3 | Wispolia JO11-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
4 | Heerenveense Boys JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
5 | SC Joure JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEW JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | V.V. Heerenveen JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heerenveense Boys JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO VIDOSA JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wispolia JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wolvega FC JO11-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ley, Erwin van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.