Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijstra, Siep | Overige staf | Teammanager |
Dam, Evert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Wispolia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sjouke de | Teamspeler | |
Dam, Eelco | Teamspeler | |
Grouw, Werner de | Teamspeler | |
Hofstee, Nick | Teamspeler | |
Koning, Roelof | Teamspeler | |
Lodewijks, Roelof | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.