Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Easterbuorren |
Adres | It Oast 1 A |
Plaats | 9284TG AUGUSTINUSGA |
Telefoonnummer | 0512-352303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alle) Kramer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASC JO11-1 - Wispolia JO11-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC JO11-1 | Wispolia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 28 |
Uit gewonnen | 4 | 25 |
% gewonnen | 25% | 46% |
% thuis gewonnen | 16% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riessen, Jan van | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wispolia
Sportpark de Pûster
Smidte 24a
8407 ES Terwispel
0513 46 16 36
E-mail: info@vvwispolia.nl