Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wispolia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Beuving | Assistent-scheidsrechter |
E (Evert) Jongedijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Oosterwolde 2 - Wispolia 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wispolia 3 | S.V. Oosterwolde 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 10 |
Uit gewonnen | 40 | 10 |
% gewonnen | 27% | 54% |
% thuis gewonnen | 30% | 55% |
% uit gewonnen | 23% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Jan | Teamspeler | |
Beuving, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cate, Glenn ten | Teamspeler | |
Dijk, Anco van | Teamspeler | |
Groot, Hidde de | Teamspeler | |
Heide, Piet van der | Teamspeler | |
Heide, Piet van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Roy Van der | Teamspeler | |
Jong, Stephan de | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Klein, Patrick | Teamspeler | |
Klein, Stefan | Teamspeler | |
Kruize, Tjorn | Teamspeler | |
Kruize, Tjorn | Overige staf | Teammanager |
Martens, Hennes | Teamspeler | |
Pechler, Adimas | Teamspeler | |
Vink, Maarten | Teamspeler | |
Vlasma, Ids | Teamspeler | |
Vries, Robert de | Teamspeler | |
Wever, Martijn | Teamspeler | |
Woldman, Ronnie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algduh, Yusef | Teamspeler | |
Bethlehem, René | Teamspeler | |
Bijstra, Siep | Teamspeler | |
Bijstra, Siep | Overige staf | Teammanager |
Boer, Henk de | Teamspeler | |
Dam, Evert | Teamspeler | |
Koster, Kevin | Teamspeler | |
Ley, Ronald van der | Teamspeler | |
Minkes, Marcus | Overige staf | Teammanager |
Ozone, Haitham | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Teamspeler | |
Tolsma, Harmen | Teamspeler | |
Tuin, Evert van der | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Teamspeler | |
Vos, Melle de | Teamspeler | |
Vos, Taco de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wispolia
Sportpark de Pûster
Smidte 24a
8407 ES Terwispel
0513 46 16 36
E-mail: info@vvwispolia.nl