Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aengwirden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bij de Fjilden |
Adres | Aengwirderweg 335 |
Plaats | 8458CG TJALLEBERD |
Telefoonnummer | 0513-528950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Brian) Elzinga | Scheidsrechter |
R (Rene) Hoeksma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aengwirden 1 - Wispolia 1 | 4 okt. 2015 | 5 - 1 |
Wispolia 1 - Aengwirden 1 | 17 apr. 2016 | 0 - 3 |
Aengwirden 1 - Wispolia 1 | 28 aug. 2016 | 9 - 0 |
Wispolia 1 - Aengwirden 1 | 22 okt. 2017 | 0 - 2 |
Aengwirden 1 - Wispolia 1 | 25 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Aengwirden 1 - Wispolia 1 | 20 okt. 2019 | 4 - 0 |
Wispolia 1 - Aengwirden 1 | 6 sep. 2020 | 3 - 2 |
Aengwirden 1 - Wispolia 1 | 10 okt. 2021 | 1 - 3 |
Wispolia 1 - Aengwirden 1 | 27 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Wispolia 1 - Aengwirden 1 | 6 nov. 2022 | 6 - 1 |
Aengwirden 1 - Wispolia 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aengwirden 1 | Wispolia 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 54 |
Uit gewonnen | 78 | 43 |
% gewonnen | 38% | 21% |
% thuis gewonnen | 44% | 23% |
% uit gewonnen | 32% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Sietze de | Teamspeler | |
Boer, Martinus de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Dijkmans, Melvin | Teamspeler | |
Hof, Jelle | Teamspeler | |
Hof, Merijn | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Jorna, Jelmer | Teamspeler | |
Koning, Roelof | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Moorsel, Chris van | Teamspeler | |
Noordenburg, Matthijs van | Teamspeler | |
Pen, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Bouke | Teamspeler | |
Post, Jan Gerrit | Teamspeler | |
Post, Jelte | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Teamspeler | |
Tamsma, Bas | Teamspeler | |
Verloop, Dennis | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Hielke de | Teamspeler | |
Vries, Luitzen Roelof de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lammert | Teamspeler | Verdediger |
Dam, Thimo van | Teamspeler | |
Dupon, Hylke | Teamspeler | |
Hoeksma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Hurenkamp, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Age de | Teamspeler | |
Jong, Jacco de | Teamspeler | |
Kerkstra, Tjisse | Teamspeler | |
Mei, Thomas v/d | Teamspeler | |
Mienstra, Wessel | Teamspeler | |
Mulder, Thyme | Teamspeler | |
Neuenschwander, Stefan | Teamspeler | |
Span, Jesse | Teamspeler | |
Vreeze, Willem de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Waringa, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Winter, Piet de | Technische staf | Trainer/coach |
Zuuk, Chris van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wispolia
Sportpark de Pûster
Smidte 24a
8407 ES Terwispel
0513 46 16 36
E-mail: info@vvwispolia.nl