Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wispolia 1 - Thor 1 | 21 aug. 2016 | 0 - 9 |
Wispolia 1 - Thor 1 | 1 sep. 2019 | 0 - 5 |
Wispolia 1 - Thor 1 | 11 sep. 2021 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 1 | Wispolia 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 46 |
Uit gewonnen | 80 | 37 |
% gewonnen | 40% | 19% |
% thuis gewonnen | 47% | 21% |
% uit gewonnen | 34% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijstra, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan Sietze de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heide, Germ vd | Teamspeler | |
Hof, Jelle | Teamspeler | |
Jong, Bard Jan de | Teamspeler | |
Jong, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Jorna, Jelmer | Teamspeler | |
Koning, Gjalt | Teamspeler | |
Post, Bouke | Teamspeler | |
Post, Jan Gerrit | Teamspeler | |
Post, Jelte | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Teamspeler | |
Ruisendaal, Martijn | Teamspeler | |
Schuur, Willem ter | Teamspeler | |
Verloop, Dennis | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Teamspeler | |
Vos, Hielke de | Teamspeler | |
Zijlstra, Lieuwe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Thomas | Teamspeler | |
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Kalkman, Silvio | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zwart, Rick | Teamspeler |