Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudie) de Jong | Scheidsrechter |
R. (Roelof) Koning | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sybren) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wispolia 1 - Thor 1 | 21 aug. 2016 | 0 - 9 |
Wispolia 1 - Thor 1 | 1 sep. 2019 | 0 - 5 |
Wispolia 1 - Thor 1 | 11 sep. 2021 | 5 - 3 |
Thor 1 - Wispolia 1 | 4 sep. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor 1 | Wispolia 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 53 |
Uit gewonnen | 86 | 43 |
% gewonnen | 41% | 21% |
% thuis gewonnen | 47% | 23% |
% uit gewonnen | 34% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jan Sietze de | Teamspeler | |
Boer, Martinus de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Dijkmans, Melvin | Teamspeler | |
Hof, Jelle | Teamspeler | |
Hof, Merijn | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Jorna, Jelmer | Teamspeler | |
Koning, Roelof | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Moorsel, Chris van | Teamspeler | |
Noordenburg, Matthijs van | Teamspeler | |
Pen, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Bouke | Teamspeler | |
Post, Jan Gerrit | Teamspeler | |
Post, Jelte | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Teamspeler | |
Tamsma, Bas | Teamspeler | |
Verloop, Dennis | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Hielke de | Teamspeler | |
Vries, Luitzen Roelof de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Alves, Janiek | Teamspeler | |
Bos, Yob | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Teamspeler | |
Couperus, Gaele | Teamspeler | Keeper |
Couperus, Jehannes | Teamspeler | |
Fekken, Jorrit | Teamspeler | |
Janssen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jeensma, Reinder | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jacko de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Kroon, Yme de | Teamspeler | |
Mulder, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | Keeper |
Prikken, Jurrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Ruisendaal, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zwart, Rick | Teamspeler |
VV Wispolia
Sportpark de Pûster
Smidte 24a
8407 ES Terwispel
0513 46 16 36
E-mail: info@vvwispolia.nl