Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wispolia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E (Evert) van der Tuin | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thor 2 - Wispolia 3 | 28 nov. 2021 | 0 - 0 |
Wispolia 3 - Thor 2 | 29 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wispolia 3 | Thor 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 85 |
Uit gewonnen | 38 | 48 |
% gewonnen | 26% | 39% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 23% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Dijk, Henk | Teamspeler | |
Heida, Johan | Teamspeler | |
Hofstra, Owen | Teamspeler | |
Jong, Danny de | Teamspeler | |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Klijnstra, Bart | Teamspeler | |
Meer, Jan Fokke v/d | Teamspeler | |
Mulder, Raoul | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Nijboer, Eelke | Teamspeler | |
Osinga, Jorrit | Teamspeler | |
Rozenberg, Marco | Teamspeler | |
Rozenberg, Tjidsger | Teamspeler | |
Semplonius, Peter | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Overige staf | Teammanager |
Wierda, Cornelis | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jos | Teamspeler | |
Wouterse, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, René | Teamspeler | |
Bijstra, Siep | Teamspeler | |
Boer, Henk de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Dam, Evert | Teamspeler | |
Jong, Ronald de | Teamspeler | |
Koster, Kevin | Teamspeler | |
Ley, Ronald van der | Teamspeler | |
Minkes, Marcus | Overige staf | Teammanager |
Ozone, Haitham | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Teamspeler | |
Tolsma, Harmen | Teamspeler | |
Vos, Melle de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.