Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wispolia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1+2 |
Uitteam-kleedkamer | 3+4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evert) van der Tuin | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Arjen) Post | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wispolia 3 - Surhuisterveen 2 | 8 mei 2022 | 1 - 6 |
Surhuisterveen 2 - Wispolia 3 | 22 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wispolia 3 | Surhuisterveen 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 81 |
Uit gewonnen | 38 | 60 |
% gewonnen | 26% | 39% |
% thuis gewonnen | 30% | 45% |
% uit gewonnen | 23% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Vincent | Teamspeler | |
Bakker, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Beerda, Wim | Overige staf | Teammanager |
Bekkema, Harm Jan | Teamspeler | |
Dijk, Jesse van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Halma, Jornt | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Jong, Mark Harmen de | Teamspeler | |
Kuipers, Durk | Overige staf | Teammanager |
Pool, Gauke | Teamspeler | |
Stienstra, Arjan | Teamspeler | |
Veen, Jesse v/d | Teamspeler | |
Veenstra, Lammert | Teamspeler | |
Veenstra, Tinus | Teamspeler | |
Zwaagstra, Siebren | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, René | Teamspeler | |
Bijstra, Siep | Teamspeler | |
Boer, Henk de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Teamspeler | |
Boer, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Dam, Evert | Teamspeler | |
Jong, Ronald de | Teamspeler | |
Koster, Kevin | Teamspeler | |
Ley, Ronald van der | Teamspeler | |
Minkes, Marcus | Overige staf | Teammanager |
Ozone, Haitham | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Teamspeler | |
Tolsma, Harmen | Teamspeler | |
Vos, Melle de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.